15-5  全省公路运输能源消费调查基本情况(2016年)
Basic Conditions of Total Provincial Road 
Transport Energy Consumption Survey(2016)
指标 Item 营运车辆总数 调查车辆数 燃油消费总量
(辆) (辆) (万吨)
Total Number of Total Number of Fuel Consumption
VeDicles Operating VeDicles Surveyed
(unit) (unit) (10 000 tons)
         
载客汽车 Passenger Car 6670 193 8.66
  汽油   Gasoline 2360 56 0.97
    7座<X≤15座     7seatX15seat 2229 39 0.89
    X>15座     X15seat 131 17 0.08
  柴油   Diesel Fuel 4310 137 7.69
    7座<X≤15座     7seatX15seat 273 26 0.14
    15座<X≤30座     15seatX30seat 1378 53 1.68
    X>30座      X30seat 2659 58 5.87
载货汽车 Truck 162864 595 101.08
  汽油   Gasoline 50519 160 10.50
    X≤2吨     X2ston 48169 92 9.49
    X>2吨     X2ston 2350 68 1.01
  柴油   Diesel Fuel 112345 435 90.58
    X≤2吨     X2ston 51827 86 13.39
    2吨<X≤4吨     2stonX4ston 6093 80 2.97
    4吨<X≤8吨     4stonX8ston 10931 92 7.35
    8吨<X≤20吨     8stonX20ston 28418 102 34.32
    X>20吨     X20ston 15076 75 32.55
汽油车 Gasoline Automobile  52879 216 11.47
柴油车 Diesel VeDicle  116655 572 98.26
         
注:“X”代表载客汽车中的座位和载货汽车中的吨位。
a)"X" stands for seats of passenger car and tonnage of truck.